Základní cena za celé Apartma A pøi obsazení 1 osobou je 600,- Kè/noc.
Každá další osoba platí pøíplatek 250,-/noc.
250
  poèet nocí 1 os. 2 os. 3 os. 4 os. 5 os. 6 os.
  1 600 Kè 850 Kè 1 100 Kè 1 350 Kè 1 600 Kè 1 850 Kè
  prùmìr/os. 600 Kè 425 Kè 367 Kè 338 Kè 320 Kè 308 Kè
  2 1 200 Kè 1 700 Kè 2 200 Kè 2 700 Kè 3 200 Kè 3 700 Kè
  3 1 800 Kè 2 550 Kè 3 300 Kè 4 050 Kè 4 800 Kè 5 550 Kè
sleva 4 2 400 Kè 3 400 Kè 4 400 Kè 5 400 Kè 6 400 Kè 7 400 Kè
1,0% 5 2 970 Kè 4 208 Kè 5 445 Kè 6 683 Kè 7 920 Kè 9 158 Kè
2,0% 6 3 528 Kè 4 998 Kè 6 468 Kè 7 938 Kè 9 408 Kè 10 878 Kè
3,0% 7 4 074 Kè 5 772 Kè 7 469 Kè 9 167 Kè 10 864 Kè 12 562 Kè
4,0% 8 4 608 Kè 6 528 Kè 8 448 Kè 10 368 Kè 12 288 Kè 14 208 Kè
5,0% 9 5 130 Kè 7 268 Kè 9 405 Kè 11 543 Kè 13 680 Kè 15 818 Kè
6,0% 10 5 640 Kè 7 990 Kè 10 340 Kè 12 690 Kè 15 040 Kè 17 390 Kè
7,0% 11 6 138 Kè 8 696 Kè 11 253 Kè 13 811 Kè 16 368 Kè 18 926 Kè
8,0% 12 6 624 Kè 9 384 Kè 12 144 Kè 14 904 Kè 17 664 Kè 20 424 Kè
9,0% 13 7 098 Kè 10 056 Kè 13 013 Kè 15 971 Kè 18 928 Kè 21 886 Kè
10,0% 14 7 560 Kè 10 710 Kè 13 860 Kè 17 010 Kè 20 160 Kè 23 310 Kè
11,0% 15 8 010 Kè 11 348 Kè 14 685 Kè 18 023 Kè 21 360 Kè 24 698 Kè
12,0% 16 8 448 Kè 11 968 Kè 15 488 Kè 19 008 Kè 22 528 Kè 26 048 Kè
13,0% 17 8 874 Kè 12 572 Kè 16 269 Kè 19 967 Kè 23 664 Kè 27 362 Kè
14,0% 18 9 288 Kè 13 158 Kè 17 028 Kè 20 898 Kè 24 768 Kè 28 638 Kè
15,0% 19 9 690 Kè 13 728 Kè 17 765 Kè 21 803 Kè 25 840 Kè 29 878 Kè
16,0% 20 10 080 Kè 14 280 Kè 18 480 Kè 22 680 Kè 26 880 Kè 31 080 Kè
17,0% 21 10 458 Kè 14 816 Kè 19 173 Kè 23 531 Kè 27 888 Kè 32 246 Kè
18,0% 22 10 824 Kè 15 334 Kè 19 844 Kè 24 354 Kè 28 864 Kè 33 374 Kè
19,0% 23 11 178 Kè 15 836 Kè 20 493 Kè 25 151 Kè 29 808 Kè 34 466 Kè
20,0% 24 11 520 Kè 16 320 Kè 21 120 Kè 25 920 Kè 30 720 Kè 35 520 Kè
21,0% 25 11 850 Kè 16 788 Kè 21 725 Kè 26 663 Kè 31 600 Kè 36 538 Kè
22,0% 26 12 168 Kè 17 238 Kè 22 308 Kè 27 378 Kè 32 448 Kè 37 518 Kè
23,0% 27 12 474 Kè 17 672 Kè 22 869 Kè 28 067 Kè 33 264 Kè 38 462 Kè
24,0% 28 12 768 Kè 18 088 Kè 23 408 Kè 28 728 Kè 34 048 Kè 39 368 Kè
25,0% 29 13 050 Kè 18 488 Kè 23 925 Kè 29 363 Kè 34 800 Kè 40 238 Kè
26,0% 30 13 320 Kè 18 870 Kè 24 420 Kè 29 970 Kè 35 520 Kè 41 070 Kè
27,0% 31 13 578 Kè 19 236 Kè 24 893 Kè 30 551 Kè 36 208 Kè 41 866 Kè
               
cena /os. za poslední noc 258 Kè 183 Kè 158 Kè 145 Kè 138 Kè 133 Kè
prùmìr /os./noc 438 Kè 310 Kè 268 Kè 246 Kè 234 Kè 225 Kè